Endgültiger Wahlvorschlag nach § 5 Wahlordnung
Name, Vorname | Alter | Beruf | Ort/Teilort bzw. Stimmbezirk |
---|---|---|---|
Diemer, Uwe | 67 | Pensionär | Löwenstein |
Dorsch, Anita | 57 | Selbständig im Wein- und Obstbau | Obersulm |
Fetzer, Wolfgang* | 81 | Rentner | Weinsberg-Wimmental |
Hartmann, Heidi | 50 | Angestellte öffentl. Dienst | Löwenstein |
Kucher, Florian | 36 | Buchhalter | Obersulm |
Kuhn, Christian | 51 | Dipl.-Kaufmann | Obersulm |
Mauch, Martina | 55 | Pharm.-Techn. Assistentin | Obersulm |
Mauch, Sophia | 23 | Studentin | Obersulm |
Michalsky, Roderich | 67 | Lehrer in Ruhestand | Obersulm |
Reitmaier, Ulrike | 55 | Mdiz. Fachangestellte | Löwenstein |
Reustlen, Sibylle | 52 | Kassiererin | Obersulm |
Stellrecht, Stephanie | 53 | Friseurin | Obersulm |
Ulrich, Klaus | 66 | Pensionierter Förster | Obersulm |
Zapletal, Sonja | 47 | Systemmanagerin | Obersulm |
